Звоните! Мы сами всё расскажем:
8-915-012-2363
Tais Land продажа земельных учасков в Тверской области
Главная | Вступление | Цена | Время | Перспективы | Климат | Последний аргумент | Контакты


 Тверская область, Бологовский район,  "Тимково"
Площадь, кв.м Адрес участка: Тверская обл., Бологовский р-он, с/пос Кафтинское  № на карте/ га Текущий статус Общая стоимость участка,$ Стоимость  cотки, $
701 2000 д. Селилово 0,2/942 Получена Собственность 800 40
702 9000 д. Ямник 0,9/954 Получена Собственность 7200 80
703 8000 д. Селилово 0,8/939 Получена Собственность 3200 40
704 3000 д. Селилово 0,3/941 Получена Собственность 1200 40
705 108919 д. Ямник 10,89/955 Получена Собственность 54450 50
706 7000 д. Селилово 0,7/938 Получена Собственность 2800 40
707 3000 д. Селилово 0,3/940 Получена Собственность 1200 40
708 1000 д. Ямник 0,1/957 Получена Собственность 800 80
709 252000 д. Ямник 25,2/960 Получена Собственность 100800 40
710 4699 д. Ямник 0,47/961 Получена Собственность 3760 80
711 1851 д. Ямник 0,18/962 Получена Собственность 1440 80
712 29000 д. Селилово 2,9/950 Получена Собственность 8700 30
713 54000 д. Селилово 5,4/952 Получена Собственность 21600 40
714 18000 д. Ямник 1,8/963 Получена Собственность 10800 60
715 65963 д. Ямник 6,6/964 Получена Собственность 39600 60
716 52840 д. Ямник 5,28/965 Получена Собственность 31680 60
717 1000 д. Ямник 0,1/966 Получена Собственность 800 80
718 60000 д. Ямник 6/967 Получена Собственность 36000 60
719 14327 д. Ямник 1,43/969 Получена Собственность 7150 50
720 101000 д. Ямник 10,1/956 Получена Собственность 40400 40
721 12000 д. Селилово 1,2/918 Получена Собственность 4800 40
722 2000 д. Селилово 0,2/930 Получена Собственность 1000 50
723 107000 д. Гоголево 10,7/917 СПК "Тимково" 53500 50
724 19000 д. Селилово 1,9/919 Получена Собственность 7600 40
725 13000 д. Гоголево 1,3/910 Получена Собственность 7800 60
726 24000 д. Селилово 2,4/935 Получена Собственность 9600 40
727 7000 д. Гоголево 0,7/901 Получена Собственность 5600 80
728 91000 д. Селилово 9,1/921 Получена Собственность 36400 40
729 5000 д. Гоголево 0,5/902 Получена Собственность 3000 60
730 12000 д. Гоголево 1,2/913 Получена Собственность 6000 50
731 2000 д. Гоголево 0,2/911 Получена Собственность 1600 80
732 9000 д. Ямник 0,9/923 Получена Собственность 5400 60
733 15722 д. Гоголево 1,57/908 Получена Собственность 9420 60
734 106000 д. Гоголево 10,6/909 Получена Собственность 53000 50
735 55654 д. Гоголево 5,57/912 Получена Собственность 33420 60
736 29000 д. Гоголево 2,9/915 Получена Собственность 29000 100
737 2000 д. Гоголево 0,2/904 Получена Собственность 1600 80
738 12000 д. Селилово 1,2/926 Получена Собственность 4800 40
739 32000 д. Селилово 3,2/920 Получена Собственность 12800 40
740 800 д. Селилово 0,08/928 Получена Собственность 400 50
741 3700 д. Гоголево 0,37/916 Получена Собственность 3700 100
742 94814 д. Селилово 9,48/929 Получена Собственность 37920 40
743 54000 д. Селилово 5,4/931 Получена Собственность 21600 40
744 76000 д. Селилово 7,6/924 Получена Собственность 30400 40
745 800 д. Селилово 0,08/925 Получена Собственность 400 50
746 16000 д. Селилово 1,6/934 Получена Собственность 6400 40
747 95000 д. Селилово 9,5/922 Получена Собственность 38000 40
748 21000 д. Гоголево 2,1/906 Получена Собственность 10500 50
749 2000 д. Гоголево 0,2/914 Получена Собственность 2000 100
750 140000 д. Селилово 14/933 Получена Собственность 42000 30
751 16000 д. Селилово 1,6/927 Получена Собственность 6400 40
752 13000 д. Селилово 1,3/932 Получена Собственность 5200 40
753 15000 д. Гоголево 1,5/905 Получена Собственность 9000 60
754 10000 д. Гоголево 1/907 Получена Собственность 5000 50
755 4000 д. Селилово 0,4/936 Получена Собственность 1600 40
756 3000 д. Гоголево 0,3/903 Получена Собственность 1800 60
757 3600 д. Липно 1045/0,36 Получена Собственность 5400 150
758 5000 д. Липно 1046/0,5 Получена Собственность 7500 150
759 4000 д. Липно 1047/0,4 Получена Собственность 6000 150
760 9800 д. Липно 1048/0,98 Получена Собственность 14700 150
761 126000 д. Липно 1049/12,6 СПК "Тимково" 100800 80
762 184000 д. Липно 1050/18,4 СПК "Тимково" 147200 80
763 47000 д. Липно 1051/4,7 Получена Собственность 47000 100
764 3000 д. Липно 1052/0,3 Получена Собственность 4500 150
765 5800 д. Липно 1053/0,58 Получена Собственность 8700 150
766 6900 д. Липно 1054/0,69 Получена Собственность 10350 150
767 14500 д. Липно 1055/1,45 Получена Собственность 14500 100
768 544000 д. Липно 1056/54,4 СПК "Тимково" 435200 80
769 34000 д. Липно 1057/3,4 Получена Собственность 34000 100
770 269000 д. Липно 1058/26,9 СПК "Тимково" 134500 50
771 104000 д. Липно 1059/10,4 СПК "Тимково" 52000 50
772 8000 д. Липно 1060/0,8 Получена Собственность 5600 70
773 33800 д. Липно 1061/3,38 Получена Собственность 33800 100
774 7000 д. Липно 1062/0,7 Получена Собственность 4900 70
775 162700 д. Липно 1063/16,27 СПК "Тимково" 130160 80
776 1000 д. Липно 1064/0,1 Получена Собственность 700 70
777 191000 д. Липно 1065/19,1 СПК "Тимково" 152800 80
778 31000 д. Липно 1066/3,1 Получена Собственность 31000 100
779 4000 д. Липно 1067/0,4 Получена Собственность 6000 150
780 14000 д. Липно 1068/1,4 Получена Собственность 14000 100
781 20986 д. Липно 1069/2,1 Получена Собственность 31500 150
782 37500 д. Липно 1070/3,75 Получена Собственность 56250 150
783 3000 д. Липно 1071/0,3 Получена Собственность 4500 150
784 37170 д. Липно 1072/3,72 Получена Собственность 37200 100
785 28000 д. Липно 1073/2,8 Получена Собственность 28000 100
786 27000 д. Глубокое 685/2,7 Получена Собственность 16200 60
787 1000 д. Красное Раменье 720/0,1 Получена Собственность 600 60
788 2000 д. Глубокое 715/0,2 Получена Собственность 1600 80
789 94000 д. Глубокое 689/9,4 Получена Собственность 56400 60
790 3000 д. Глубокое 690/0,3 Получена Собственность 2400 80
791 3000 д. Глубокое 694/0,3 Получена Собственность 2400 80
792 8000 д. Глубокое 704/0,8 Получена Собственность 4800 60
793 2000 д. Глубокое 716/0,2 Получена Собственность 1600 80
794 11000 д. Глубокое 705/1,1 Получена Собственность 5500 50
795 21000 д. Глубокое 687/2,1 Получена Собственность 10500 50
796 40000 д. Глубокое 699/4 Получена Собственность 20000 50
797 122000 д. Глубокое 696/12,2 Получена Собственность 61000 50
798 13400 д. Глубокое 697/1,34 Получена Собственность 6700 50
799 3000 д. Глубокое 695/0,3 Получена Собственность 2400 80
800 25000 д. Глубокое 691/2,5 Получена Собственность 15000 60
801 77000 д. Глубокое 692/7,7 Получена Собственность 46200 60
802 999 д. Глубокое 700/0,1 Получена Собственность 600 60
803 6000 д. Глубокое 686/0,6 Получена Собственность 4800 80
804 2000 д. Глубокое 693/0,2 Получена Собственность 1600 80
805 4000 д. Глубокое 698/0,4 Получена Собственность 3200 80
806 72000 д. Глубокое 701/7,2 Получена Собственность 43200 60
807 36000 д. Глубокое 706/3,6 Получена Собственность 54000 150
808 3000 д. Глубокое 702/0,3 Получена Собственность 2400 80
809 21813 д. Глубокое 688/2,18 Получена Собственность 13080 60
810 4000 д. Глубокое 708/0,4 Получена Собственность 4000 100
811 4000 д. Глубокое 709/0,4 Получена Собственность 4000 100
812 5000 д. Глубокое 710/0,5 Получена Собственность 4000 80
813 56000 д. Глубокое 711/5,6 Получена Собственность 33600 60
814 11000 д. Глубокое 713/1,1 Получена Собственность 6600 60
815 3000 д. Глубокое 717/0,3 Получена Собственность 2400 80
816 26000 д. Глубокое 718/2,6 Получена Собственность 15600 60
817 23307 д. Красное Раменье 719/2,33 Получена Собственность 11650 50
818 7000 д. Глубокое 714/0,7 Получена Собственность 5600 80
819 5000 д. Глубокое 703/0,5 Получена Собственность 4000 80
820 53000 д. Глубокое 707/5,3 Получена Собственность 31800 60
821 118000 д. Глубокое 712/11,8 Получена Собственность 94400 80
822 1000 д. Красное Раменье 0,1/757 Получена Собственность 500 50
823 16000 д. Красное Раменье 1,6/759 Получена Собственность 6400 40
824 11360 д. Красное Раменье 1,14/760 Получена Собственность 3420 30
825 8943 д. Красное Раменье 0,89/761 Получена Собственность 2670 30
826 15000 д. Красное Раменье 1,5/762 Получена Собственность 4500 30
827 2000 д. Красное Раменье 0,2/786 Получена Собственность 1000 50
828 111000 д. Красное Раменье 11,1/764 СПК "Тимково" 22200 20
829 2000 д. Красное Раменье 0,2/772 Получена Собственность 1000 50
830 321500 д. Красное Раменье 32,15/771 СПК "Тимково" 96450 30
831 1800 д. Красное Раменье 0,18/774 Получена Собственность 900 50
832 3500 д. Красное Раменье 0,35/776 Получена Собственность 1750 50
833 1000 д. Красное Раменье 0,1/765 Получена Собственность 400 40
834 48000 д. Красное Раменье 4,8/780 Получена Собственность 24000 50
835 51000 д. Красное Раменье 5,1/788 Получена Собственность 25500 50
836 5000 д. Красное Раменье 0,5/758 Получена Собственность 2000 40
837 20000 д. Красное Раменье 2/763 Получена Собственность 6000 30
838 53000 д. Красное Раменье 5,3/768 Получена Собственность 21200 40
839 46000 д. Красное Раменье 4,6/767 Получена Собственность 13800 30
840 2000 д. Красное Раменье 0,2/769 Получена Собственность 1000 50
841 7000 д. Красное Раменье 0,7/770 Получена Собственность 2800 40
842 130000 д. Красное Раменье 13/779 Получена Собственность 52000 40
843 16000 д. Красное Раменье 1,6/781 Получена Собственность 6400 40
844 2845 д. Красное Раменье 0,28/782 Получена Собственность 1400 50
845 15000 д. Красное Раменье 1,5/783 Получена Собственность 7500 50
846 7000 д. Красное Раменье 784/0,7 Получена Собственность 3500 50
847 37000 д. Красное Раменье 3,7/778 Получена Собственность 14800 40
848 44000 д. Красное Раменье 4,4/785 Получена Собственность 22000 50
849 7000 д. Красное Раменье 0,7/787 Получена Собственность 3500 50
850 13000 д. Красное Раменье 1,3/789 Получена Собственность 5200 40
851 19000 д. Красное Раменье 1,9/791 Получена Собственность 5700 30
852 87500 д. Красное Раменье 8,75/792 Получена Собственность 26250 30
853 18000 д. Красное Раменье 1,8/766 Получена Собственность 5400 30
854 15600 д. Красное Раменье 1,56/773 Получена Собственность 6240 40
855 5000 д. Красное Раменье 0,5/775 Получена Собственность 2500 50
856 2000 д. Красное Раменье 0,2/777 Получена Собственность 1000 50
857 5000 д. Красное Раменье 0,5/790 Получена Собственность 2500 50
858 5000 д. Заозерье 0,5/865 Получена Собственность 3000 60
859 10855 д. Заозерье 1,09/870 Получена Собственность 5450 50
860 1000 д. Заозерье 0,1/880 Получена Собственность 600 60
861 7000 д. Гоголево 0,7/885 Получена Собственность 10500 150
862 10100 д. Гоголево 1,01/888 Получена Собственность 6060 60
863 8000 д. Гоголево 0,8/876 Получена Собственность 8000 100
864 3800 д. Заозерье 0,38/877 Получена Собственность 3040 80
865 19000 д. Заозерье 1,9/881 Получена Собственность 9500 50
866 19500 д. Гоголево 1,95/887 Получена Собственность 11700 60
867 1000 д. Гоголево 0,1/889 Получена Собственность 800 80
868 480 д. Гоголево 0,05/890 Получена Собственность 400 80
869 16300 д. Гоголево 1,63/891 Получена Собственность 9780 60
870 12000 д. Заозерье 1,2/866 Получена Собственность 12000 100
871 6000 д. Заозерье 0,6/875 Получена Собственность 4800 80
872 59000 д. Гоголево 5,9/892 Получена Собственность 3540 60
873 4000 д. Гоголево 0,4/893 Получена Собственность 3200 80
874 5000 д. Гоголево 0,5/895 Получена Собственность 4000 80
875 17000 д. Гоголево 1,7/896 Получена Собственность 10200 60
876 16000 д. Гоголево 1,6/897 Получена Собственность 8000 50
877 21000 д. Гоголево 2,1/898 Получена Собственность 12600 60
878 2707 д. Гоголево 0,27/899 Получена Собственность 2160 80
879 5500 д. Заозерье 0,55/871 Получена Собственность 4400 80
880 22985 д. Заозерье 2,3/872 Получена Собственность 23000 100
881 2000 д. Заозерье 0,2/873 Получена Собственность 3000 150
882 2000 д. Заозерье 0,2/882 Получена Собственность 1200 60
883 2000 д. Гоголево 0,2/894 Получена Собственность 1600 80
884 156000 д. Гоголево 15,6/900 Получена Собственность 78000 50
885 1000 д. Заозерье 0,1/867 Получена Собственность 800 80
886 43200 д. Заозерье 4,32/868 Получена Собственность 25920 60
887 46000 д. Заозерье 4,6/869 Получена Собственность 27600 60
888 83000 д. Заозерье 8,3/874 Получена Собственность 49800 60
889 4000 д. Заозерье 0,4/878 Получена Собственность 2400 60
890 3000 д. Заозерье 0,3/879 Получена Собственность 1800 60
891 9000 д. Заозерье 0,9/883 Получена Собственность 5400 60
892 137000 д. Заозерье 13,7/884 Получена Собственность 41100 30
893 28000 д. Заозерье 2,8/886 Получена Собственность 16800 60
894 4000 д. Чешово 649/0,4 Получена Собственность 3200 80
895 22000 д. Чешово 650/2,2 Получена Собственность 13200 60
896 7000 д. Чешово 651/0,7 Получена Собственность 5600 80
897 13000 д. Чешово 652/1,3 Получена Собственность 6500 50
898 33000 д. Чешово 653/3,3 Получена Собственность 33000 100
899 3936 д. Чешово 654/0,39 Получена Собственность 5850 150
900 1684 д. Чешово 655/0,17 Получена Собственность 2550 150
901 15000 д. Чешово 656/1,5 Получена Собственность 9000 60
902 16000 д. Чешово 657/1,6 Получена Собственность 16000 100
903 39000 д. Чешово 658/3,9 Получена Собственность 19500 50
904 40000 д. Чешово 659/4 Получена Собственность 20000 50
905 7000 д. Чешово 660/0,7 Получена Собственность 10500 150
906 9000 д. Чешово 661/0,9 Получена Собственность 5400 60
907 7989 д. Чешово 662/0,8 Получена Собственность 4800 60
908 2000 д. Чешово 663/0,2 Получена Собственность 1200 60
909 23000 д. Глубокое 664/2,3 Получена Собственность 11500 50
910 8000 д. Глубокое 665/0,8 Получена Собственность 4800 60
911 14000 д. Глубокое 666/1,4 Получена Собственность 7000 50
912 45000 д. Глубокое 667/4,5 Получена Собственность 22500 50
913 28990 д. Глубокое 668/2,9 Получена Собственность 11600 50
914 29000 д. Глубокое 669/2,9 Получена Собственность 14500 40
915 5000 д. Глубокое 670/0,5 Получена Собственность 2500 50
916 247000 д. Глубокое 671/24,7 Получена Собственность 247000 100
917 948 д. Глубокое 672/0,09 Получена Собственность 540 60
918 1000 д. Глубокое 673/0,1 Получена Собственность 600 60
919 6000 д. Глубокое 674/0,6 Получена Собственность 3600 60
920 51000 д. Глубокое 675/5,1 Получена Собственность 40800 80
921 14000 д. Глубокое 677/1,4 Получена Собственность 8400 60
922 6000 д. Глубокое 678/0,6 Получена Собственность 5000 50
923 6000 д. Глубокое 679/0,6 Получена Собственность 3600 60
924 10000 д. Глубокое 680/1 Получена Собственность 5000 50
925 20000 д. Глубокое 681/2 Получена Собственность 12000 60
926 9000 д. Глубокое 682/0,9 Получена Собственность 7200 80
927 8000 д. Глубокое 676/0,8 Получена Собственность 4800 60
928 3000 д. Глубокое 683/0,3 Получена Собственность 2400 80
929 7000 д. Глубокое 684/0,7 Получена Собственность 4200 60
930 16902 д. Тимково 325/1,69 Получена Собственность    
931 924 д. Тимково 326/0,09 Получена Собственность    
932 7998 д. Тимково 327/0,8 Получена Собственность    
933 39990 д. Котлованово 328/4 Получена Собственность    
934 59333 д. Котлованово 329/5,95 Получена Собственность    
935 999 д. Котлованово 330/0,1 Получена Собственность    
936 329807 д. Котлованово 331/33,34 Получена Собственность    
937 237000 д. Котлованово 332/23,7 Получена Собственность    
938 29000 д. Котлованово 333/2,9 Получена Собственность 23200 80
939 116000 д. Котлованово 334/11,6 Получена Собственность 92800 80
940 21356 д. Котлованово 335/2,14 Получена Собственность    
941 22999 д. Котлованово 336/2,3 Получена Собственность    
942 5815 д. Жуково 337/0,58 Получена Собственность 2900 50
943 267149 д. Жуково 338/26,71 Получена Собственность 80130 30
944 4964 д. Жуково 339/0,5 Получена Собственность 2500 50
945 4000 д. Жуково 340/0,4 Получена Собственность 2000 50
946 44906 д. Жуково 341/4,49 Получена Собственность 17960 40
947 26533 д. Жуково 342/2,65 Получена Собственность 10600 40
948 23987 д. Жуково 343/2,4 Получена Собственность 9600 40
949 2919 д. Жуково 344/0,29 Получена Собственность 1450 50
950 19000 д. Жуково 345/1,9 Получена Собственность 7600 40
951 51000 д. Жуково 346/5,1 Получена Собственность 20400 40
952 11486 д. Жуково 347/1,15 Получена Собственность 4600 40
953 95000 д. Жуково 348/9,5 Получена Собственность 38000 40
954 6000 д. Жуково 349/0,6 Получена Собственность 3000 50
955 2000 д. Жуково 350/0,2 Получена Собственность 1000 50
956 2000 д. Жуково 351/0,2 Получена Собственность 1000 50
957 1000 д. Жуково 352/0,1 Получена Собственность 500 50
958 1000 д. Жуково 353/0,1 Получена Собственность 500 50
959 6000 д. Жуково 354/0,6 Получена Собственность 3000 50
960 9000 д. Жуково 355/0,9 Получена Собственность 4500 50
961 2000 д. Жуково 356/0,2 Получена Собственность 1000 50
962 10000 д. Жуково 357/1 Получена Собственность 4000 40
963 155000 д. Жуково 358/15,5 Получена Собственность 46500 30
964 1000 д. Жуково 359/0,1 Получена Собственность 500 50
965 69000 д. Жуково 360/6,9 Получена Собственность 27600 40
966 6000 д. Кононково 245/0,6 (?) Получена Собственность    
967 3000 д. Бор 565/0,3 Получена Собственность 1500 50
968 1827 д. Логиново 568/0,18 Получена Собственность 900 50
969 1000 д. Кононково 542/0,1 Получена Собственность 500 50
970 8000 д. Кононково 549/0,8 Получена Собственность 4000 50
971 23000 д. Кононково 555/2,3 Получена Собственность 9200 40
972 28000 д. Кононково 557/2,8 Получена Собственность 11200 40
973 2923 д. Кононково 560/0,29 Получена Собственность 1450 50
974 3000 д. Логиново 569/0,3 Получена Собственность 1500 50
975 51000 д. Логиново 571/5,1 Получена Собственность 20400 40
976 48560 д. Логиново 572/4,86 Получена Собственность 19440 40
977 6000 д. Логиново 570/0,6 Получена Собственность 3000 50
978 83000 д. Логиново 573/8,3 Получена Собственность 33200 40
979 3000 д. Логиново 575/0,3 Получена Собственность 1500 50
980 7000 д. Логиново 574/0,7 Получена Собственность 3500 50
981 138000 д. Кононково 554/13,8 Получена Собственность 41400 30
982 18000 д. Кононково 544/1,8 Получена Собственность 7200 40
983 23507 д. Кононково 546/2,35 Получена Собственность 9400 40
984 3000 д. Логиново 564/0,3 Получена Собственность 1500 50
985 6000 д. Кононково 543/0,6 Получена Собственность 3000 50
986 9000 д. Кононково 545/0,9 Получена Собственность 4500 50
987 33000 д. Кононково 552/3,3 Получена Собственность 13200 40
988 62989 д. Кононково 553/6,3 Получена Собственность 25200 40
989 20905 д. Кононково 550/2,09 Получена Собственность 8360 40
990 33000 д. Кононково 547/3,3 Получена Собственность 13200 40
991 2000 д. Кононково 556/0,2 Получена Собственность 1000 50
992 49000 д. Кононково 561/4,9 Получена Собственность 19600 40
993 3000 д. Кононково 562/0,3 Получена Собственность 1500 50
994 22000 д. Логиново 563/2,2 Получена Собственность 8800 40
995 17000 д. Кононково 551/1,7 Получена Собственность 6800 40
996 11999 д. Бор 566/1,2 Получена Собственность 4800 40
997 15000 д. Бор 567/1,5 Получена Собственность 6000 40
998 12000 д. Кононково 548/1,2 Получена Собственность 4800 40
999 28000 д Кононково 558//2,8 Получена Собственность 11200 40
1000 35784 д Кононково 559/3,58 Получена Собственность 14320 40
1001 4000 д. Логиново 576/0,4 Получена Собственность 2000 50
1002 6000 д. Тимково 181/0,6 Получена Собственность 3600 60
1003 106054 д. Тимково 182/10,61 Получена Собственность 42440 40
1004 2000 д. Тимково 183/0,2 Получена Собственность 1200 60
1005 18000 д. Тимково 184/1,8 Получена Собственность 9000 50
1006 630 д. Тимково 185/0,06 Получена Собственность 360 60
1007 16576 д. Тимково 186/1,66 Получена Собственность 8300 50
1008 4600 д. Тимково 187/0,46 Получена Собственность 2760 60
1009 76000 д. Тимково 188/7,6 Получена Собственность 38000 50
1010 6800 д. Тимково 189/0,68 Получена Собственность 4080 60
1011 57000 д. Тимково 190/5,7 Получена Собственность 28500 50
1012 2000 д. Тимково 191/0,2 Получена Собственность 1000 50
1013 1000 д. Тимково 192/0,1 Получена Собственность 500 50
1014 3867 д. Ригодищи 193/0,39 Получена Собственность 1950 50
1015 9000 д. Ригодищи 194/0,9 Получена Собственность 4500 50
1016 24000 д. Тимково 195/2,4 Получена Собственность 12000 50
1017 89000 д. Тимково 196/8,9 Получена Собственность 44500 50
1018 2000 д. Корхово 197/0,2 Получена Собственность 1600 80
1019 756 д. Корхово 198/0,08 Получена Собственность 640 80
1020 13999 д. Тимково 199/1,3 Получена Собственность 6500 50
1021 59916 д. Корхово 200/5,99 Получена Собственность 35940 60
1022 3000 д. Тимково 201/0,3 Получена Собственность 2400 80
1023 55000 д. Корхово 202/5,5 Получена Собственность 33000 60
1024 7000 д. Корхово 203/0,7 Получена Собственность 5600 80
1025 5941 д. Корхово 204/0,59 Получена Собственность 4720 80
1026 3000 д. Корхово 205/0,3 Получена Собственность 2400 80
1027 60998 д. Корхово 206/6,1 Получена Собственность 36600 60
1028 12000 д. Корхово 207/1,2 Получена Собственность 7200 60
1029 46000 д. Корхово 208/4,6 Получена Собственность 27600 60
1030 33000 д. Корхово 209/3,3 Получена Собственность    
1031 149000 д. Горка 223/14,9 Получена Собственность 74500 50
1032 79621 д. Олешево 224/7,96 Получена Собственность    
1033 16993 д. Олешево 225/1,7 Получена Собственность 17000 100
1034 139491 д. Горка 226/13,95 Получена Собственность    
1035 2989 д. Горка 227/0,3 Получена Собственность 2400 80
1036 31975 д. Горка 228/3,2 Получена Собственность    
1037 6000 д. Горка 229/0,6 Получена Собственность 9000 150
1038 62201 д. Горка 230/6,22 Получена Собственность 37320 60
1039 22091 д. Горка 231/2,21 Получена Собственность    
1040 52000 д. Тимково 232/5,2 Получена Собственность 20800 40
1041 204000 д. Тимково 233/20,4 Получена Собственность    
1042 20000 д. Тимково 234/2 Получена Собственность 10000 50
1043 4581 д. Тимково 235/0,46 Получена Собственность 2760 60
1044 40326 д. Тимково 236/4,03 Получена Собственность 20150 50
1045 33000 д. Тимково 237/3,3 Получена Собственность 16500 50
1046 12000 д. Тимково 238/1,2 Получена Собственность 6000 50
1047 20342 д. Тимково 239/2,03 Получена Собственность 10150 50
1048 1729 д. Тимково 240/0,17 Получена Собственность 1020 60
1049 4000 д. Котлованово 241/0,4 Получена Собственность 2000 50
1050 202992 д. Котлованово 242/20,3 Получена Собственность 162400 80
1051 35647 д. Котлованово 243/3,56 Получена Собственность 35600 100
1052 13998 д. Котлованово 244/1,4 Получена Собственность 7000 50
1053 6000 д. Котлованово 245/0,6 Получена Собственность 3600 60
1054 3000 д. Котлованово 246/0,3 Получена Собственность 4500 150
1055 1000 д. Котлованово 247/0,1 Получена Собственность 800 80
1056 7000 д. Котлованово 248/0,7 Получена Собственность 10500 150
1057 1000 д. Котлованово 249/0,1 Получена Собственность 1500 150
1058 68300 д. Котлованово 250/6,83 Получена Собственность 40980 60
1059 8465 д. Котлованово 251/0,85 Получена Собственность 5100 60
1060 7890 д. Котлованово 252/0,78 Получена Собственность 4680 60
1061 111000 д. Олешево 222/11,1  Получена Собственность    
1062 41000 д. Олешево 210/4,1 Получена Собственность 123000 30
1063 500 д. Олешево 211/0,05 Получена Собственность 200 40
1064 6000 д. Олешево 212/0,6 Получена Собственность 2400 40
1065 4900 д. Олешево 213/0,49 Получена Собственность 1960 40
1066 96000 д. Олешево 214/9,6 Получена Собственность 28800 30
1067 34000 д. Олешево 215/3,4 Получена Собственность 10200 30
1068 2700 д. Олешево 216/0,27 Получена Собственность 1080 40
1069 3900 д. Олешево 217/0,39 Получена Собственность 1560 40
1070 36000 д. Олешево 218/3,6 Получена Собственность 10800 30
1071 31700 д. Олешево 219/3,17 Получена Собственность 9510 30
1072 3700 д. Олешево 220/0,37 Получена Собственность 1480 40
1073 47500 д. Олешево 221/4,75 Получена Собственность 14250 30
часть 1
часть 2

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2009 by Земля в Твери