Звоните! Мы сами всё расскажем:
      8-915-012-2363
Tais Land продажа земельных учасков в Тверской области
Главная | Вступление | Цена | Время | Перспективы | Климат | Последний аргумент | Контакты


Площадь, кв.м Адрес участка: Тверская обл., Бологовский р-он № на карте/ га Текущий статус Общая стоимость участка,$ Стоимость cотки, $
1 897 13000 д. Чешово 652/1,3 Получена собственность 6500 50
2 898 33000 д. Чешово 653/3,3 Получена собственность 33000 100
3 899 3936 д. Чешово 654/0,39 Получена собственность 5850 150
4 900 1684 д. Чешово 655/0,17 Получена собственность 2550 150
5 901 15000 д. Чешово 656/1,5 Получена собственность 9000 60
6 902 16000 д. Чешово 657/1,6 Получена собственность 16000 100
7 903 39000 д. Чешово 658/3,9 Получена собственность 19500 50
8 904 40000 д. Чешово 659/4 Получена собственность 20000 50
9 905 7000 д. Чешово 660/0,7 Получена собственность 10500 150
10 906 9000 д. Чешово 661/0,9 Получена собственность 5400 60
11 907 7989 д. Чешово 662/0,8 Получена собственность 4800 60
12 908 2000 д. Чешово 663/0,2 Получена собственность 1200 60
13 806 72000 д. Глубокое 701/7,2 Получена собственность 43200 60
14 819 5000 д. Глубокое 703/0,5 Получена собственность 4000 80
15 792 8000 д. Глубокое 704/0,8 Получена собственность 4800 60
16 794 11000 д. Глубокое 705/1,1 Получена собственность 5500 50
17 813 56000 д. Глубокое 711/5,6 Получена собственность 33600 60
18 821 118000 д. Глубокое 712/11,8 Получена собственность 94400 80
19 814 11000 д. Глубокое 713/1,1 Получена собственность 6600 60
20 818 7000 д. Глубокое 714/0,7 Получена собственность 5600 80
21 788 2000 д. Глубокое 715/0,2 Получена собственность 1600 80
22 793 2000 д. Глубокое 716/0,2 Получена собственность 1600 80
23 815 3000 д. Глубокое 717/0,3 Получена собственность 2400 80
24 816 26000 д. Глубокое 718/2,6 Получена собственность 15600 60
25 817 23307 д. Красное Раменье 719/2,33 Получена собственность 11650 50
26 787 1000 д. Красное Раменье 720/0,1 Получена собственность 600 60
27 613 3000 д. Красное Раменье 721/0,3 Получена собственность 1800 60
28 614 63905 д. Красное Раменье 722/6,39 Получена собственность 31950 50
29 615 22000 д. Красное Раменье 723/2,2 Получена собственность 11000 50
30 616 4000 д. Красное Раменье 724/0,4 Получена собственность 2000 50
31 617 2798 д. Красное Раменье 725/0,28 Получена собственность 1680 60
32 618 3000 д. Красное Раменье 726/0,3 Получена собственность 1800 60
33 619 16873 д. Красное Раменье 727/1,69 Получена собственность 8450 50
34 620 21000 д. Красное Раменье 728/2,1 Получена собственность 10500 50
35 621 1301 д. Красное Раменье 729/0,13 Получена собственность 780 60
36 622 6000 д. Красное Раменье 730/0,6 Получена собственность 3000 50
37 623 5000 д. Красное Раменье 731/0,5 Получена собственность 2500 50
38 624 3000 д. Красное Раменье 732/0,3 Получена собственность 1500 50
39 625 6000 д. Красное Раменье 733/0,6 Получена собственность 3600 60
40 626 9000 д. Красное Раменье 734/0,97 Получена собственность 4850 50
41 627 149000 д. Красное Раменье 735/14,9 Получена собственность 74500 50
42 628 55000 д. Красное Раменье 736/5,5 Получена собственность 22000 40
43 629 6001 д. Красное Раменье 737/0,6 Получена собственность 3000 50
44 630 2000 д. Красное Раменье 738/0,2 Получена собственность 1000 50
45 631 9000 д. Красное Раменье 739/0,9 Получена собственность 4500 50
46 632 127000 д. Красное Раменье 740/12,7 Получена собственность 63500 50
47 633 160000 д. Красное Раменье 741/16 Получена собственность 64000 40
46 632 127000 д. Красное Раменье 740/12,7 Получена собственность 63500 50
48 634 1000 д. Красное Раменье 742/0,1 Получена собственность 500 50
49 635 37000 д. Красное Раменье 743/3,7 Получена собственность 14800 40
50 636 10000 д. Красное Раменье 744/1 Получена собственность 4000 40
51 637 5000 д. Красное Раменье 745/0,5 Получена собственность 2500 50
52 638 71000 д. Красное Раменье 746/7,1 Получена собственность 28400 40
53 831 1800 д. Красное Раменье 0,18/774 Получена собственность 900 50
54 842 130000 д. Красное Раменье 13/779 Получена собственность 52000 40
55 834 48000 д. Красное Раменье 4,8/780 Получена собственность 24000 50
56 843 16000 д. Красное Раменье 1,6/781 Получена собственность 6400 40
57 844 2845 д. Красное Раменье 0,28/782 Получена собственность 1400 50
58 845 15000 д. Красное Раменье 1,5/783 Получена собственность 7500 50
59 846 7000 д. Красное Раменье 784/0,7 Получена собственность 3500 50
60 848 44000 д. Красное Раменье 4,4/785 Получена собственность 22000 50
61 827 2000 д. Красное Раменье 0,2/786 Получена собственность 1000 50
62 849 7000 д. Красное Раменье 0,7/787 Получена собственность 3500 50
63 835 51000 д. Красное Раменье 5,1/788 Получена собственность 25500 50
64 505 4000 д. Красное Раменье 793/0,4 Получена собственность 2000 50
65 506 23779 д. Ганево 795/2,38 Получена собственность 9520 40
66 507 20000 д. Ганево 796/2 Получена собственность 8000 40
67 508 82741 д. Ганево 797/8,27 Получена собственность 33080 40
68 509 45000 д. Ганево 798/4,5 Получена собственность 18000 40
69 510 63000 д. Ганево 799/6,3 Получена собственность 25200 40
70 511 90500 д. Ганево 800/9,05 Получена собственность 36200 40
71 512 8000 д. Ганево 801/0,8 Получена собственность 4000 50
72 513 8600 д. Ганево 802/0,86 Получена собственность 5160 60
73 514 61000 д. Ганево 803/6,1 Получена собственность 36600 60
74 515 7991 д. Ганево 804/0,8 Получена собственность 4800 60
75 516 12000 д. Ганево 805/1,2 Получена собственность 6000 50
76 517 11500 д. Ганево 806/1,15 Получена собственность 5750 50
77 518 1400 д. Ганево 807/0,14 Получена собственность 840 60
78 519 3300 д. Ганево 808/0,33 Получена собственность 1980 60
78 520 22000 д. Ганево 809/2,2 Получена собственность 11000 50
80 521 12000 д. Ганево 810/1,2 Получена собственность 6000 50
81 522 24500 д. Ганево 811/2,45 Получена собственность 24500 100
82 523 1000 д. Ганево 812/0,1 Получена собственность 600 60
83 524 13200 д. Ганево 813/1,32 Получена собственность 6600 50
84 525 15500 д. Ганево 814/1,55 Получена собственность 7750 50
85 526 14000 д. Ганево 815/1,4 Получена собственность 7000 50
86 527 30000 д. Ганево 816/3 Получена собственность 15000 50
87 528 71000 д. Ганево 817/7,1 Получена собственность 35500 50
88 529 4000 д. Красное Раменье 794/0,4 Получена собственность 2000 50
89 530 2000 д. Ганево 818/0,2 Получена собственность 1200 60
90 531 27916 д. Ганево 819/2,79 Получена собственность 13950 50
91 532 108000 д. Ганево 820/10,8 Получена собственность 43200 40
92 533 14001 д. Ганево 821/1,4 Получена собственность 7000 50
93 534 170000 д. Ганево 822/17 Получена собственность 136000 80
94 535 92000 д. Ганево 823/9,2 Получена собственность 46000 50
95 536 27000 д. Ганево 824/2,7 Получена собственность 13500 50
96 537 11000 д. Ганево 825/1,1 Получена собственность 5500 50
97 538 1000 д. Ганево 826/0,1 Получена собственность 600 60
98 539 8988 д. Ганево 827/0,9 Получена собственность 5400 60
9 540 190000 д. Ганево 829/19 Получена собственность 57000 30
100 433 4900 д. Ганево 829/0,49 Получена собственность 2450 50
101 442 7000 д. Ганево 830/0,7 Получена собственность 3500 50
102 443 8300 д. Ганево 831/0,83 Получена собственность 4150 50
103 444 14300 д. Ганево 832/1,43 Получена собственность 5720 40
104 445 14000 д. Ганево 833/1,4 Получена собственность 5600 40
105 446 4600 д. Ганево 834/0,46 Получена собственность 2300 50
106 447 5100 д. Ганево 835/0,51 Получена собственность 2550 50
107 448 3900 д. Ганево 836/0,39 Получена собственность 1950 50
108 449 26500 д. Ганево 837/2,65 Получена собственность 10600 40
109 450 13400 д. Ганево 838/1,34 Получена собственность 5360 40
110 451 16000 д. Ганево 839/1,6 Получена собственность 6400 40
111 452 23200 д. Ганево 840/2,32 Получена собственность 9280 40
112 453 1000 д. Ганево 841/0,1 Получена собственность 500 50
96 537 11000 д. Ганево 825/1,1 Получена собственность 5500 50
113 454 10800 д. Ганево 842/1,08 Получена собственность 4320 40
114 455 4200 д. Ганево 843/0,42 Получена собственность 2100 50
115 892 137000 д. Заозерье 13,7/884 Получена собственность 41100 30
116 746 16000 д. Селилово 1,6/934 Получена собственность 6400 40
117 726 24000 д. Селилово 2,4/935 Получена собственность 9600 40
118 755 4000 д. Селилово 0,4/936 Получена собственность 1600 40
119 685 1000 д. Селилово 0,1/937 Получена собственность 400 40
122 707 3000 д. Селилово 0,3/940 Получена собственность 1200 40
123 704 3000 д. Селилово 0,3/941 Получена собственность 1200 40
124 701 2000 д. Селилово 0,2/942 Получена собственность 800 40
125 690 4000 д. Селилово 0,4/943 Получена собственность 1600 40
126 695 4700 д. Селилово 0,47/944 Получена собственность 1880 40
127 698 8000 д. Селилово 0,8/945 Получена собственность 3200 40
128 691 2000 д. Селилово 0,2/946 Получена собственность 800 40
129 697 4000 д. Селилово 0,4/947 Получена собственность 1600 40
130 692 5000 д. Селилово 0,5/948 Получена собственность 2000 40
131 699 35000 д. Селилово 3,5/949 Получена собственность 10500 30
132 712 29000 д. Селилово 2,9/950 Получена собственность 8700 30
133 465 7000 д. Заозерье 853/0,7 Получена собственность 3500 50
134 466 12000 д. Заозерье 854/1,2 Получена собственность 4800 40
Итого 3431255   1697350  

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2009 by Земля в Твери