Звоните! Мы сами всё расскажем:
8-915-012-2363
Tais Land продажа земельных учасков в Тверской области
Главная | Вступление | Цена | Время | Перспективы | Климат | Последний аргумент | Контакты


Реестр кадастровых паспортов  земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по  адресу: Тверская область, Весьегонский район, Кесемское сельское поселение, «Рассвет».  Земельный участок выделяется в счет оплаченных 125,67 долей
Площадь, кв.м Адрес участка: Тверская обл., Весьегонский р-он, Кесемское сельское поселение  № на карте/ га Текущий статус    
1. 41047 д.Кулиберово нет Получена Собсвенность  
2. 235261 д.Доманово 16 Получена Собсвенность  
3. 43734 д. Тимошкино 41 Получена Собсвенность  
4. 25263 д.Плоское (4, 74) Получена Собсвенность  
5 21089 д.Доманово 26 Получена Собсвенность  
6 350718 д.Тимошкино 14 Получена Собсвенность  
7 301781 д.Петряйка нет Получена Собсвенность  
8 153070 д.Мякишево 10 Получена Собсвенность  
9 2589 д.Веснино 60 Получена Собсвенность  
10 318121 д.Пятницкое 54 Получена Собсвенность  
11 22535 д.Плоское 11 Получена Собсвенность  
12 49103 д.Плоское 25 Получена Собсвенность  
13 19647 д.Тимошкино 36 Получена Собсвенность  
14 62790 д.Плоское 24 Получена Собсвенность  
15 22315 д.Доманово 8 Получена Собсвенность  
16 130844 д.Доманово 9 Получена Собсвенность  
17 102965 д.Поповка 4 Получена Собсвенность  
18 84949 д.Поповка 5 Получена Собсвенность  
19 14948 д.Веснино 58 Получена Собсвенность  
20 92579 д.Доманово 7 Получена Собсвенность  
21 156317 д.Доманово 15 Получена Собсвенность  
22 91072 д.Доманово 12 Получена Собсвенность  
23 150980 д.Поповка 2 Получена Собсвенность  
24 104050 д.Веснино 53 Получена Собсвенность  
25 7381 д.Веснино 55 Получена Собсвенность  
26 135636 д.Пятницкое 1 Получена Собсвенность  
27 134890 д.Веснино 57 Получена Собсвенность  
28 90545 д.Вяльцево 33 Получена Собсвенность  
29 148240 д.Вяльцево 32 Получена Собсвенность  
30 118705 д.Крутцы 20 Получена Собсвенность  
31 217253 д.Тимошкино (9,14 га) Получена Собсвенность  
32 133082 д.Абросимово 21 Получена Собсвенность  
33 33249 д.Абросимово 47 Получена Собсвенность  
34 280751 д.Веснино 46 Получена Собсвенность  
35 571218 д.Тимошкино 56 Получена Собсвенность  
36 212798 д.Тимошкино 19 Получена Собсвенность  
37 390270 д.Крутцы 43 Получена Собсвенность  
38 215648 д.Поповка 17 Получена Собсвенность  
39 169500 д.Поповка 6 Получена Собсвенность  
40 61891 д.Доманово 3 Получена Собсвенность  
41 158645 д.Тимошкино 13 Получена Собсвенность  
42 71546 д.Тимошкино 44 Получена Собсвенность  
43 94863 д.Тимошкино 37 Получена Собсвенность  
44 65190 д.Тимошкино 39 Получена Собсвенность  
45 144448 д.Тимошкино 45 Получена Собсвенность  
46 17634 д.Тимошкино 34 Получена Собсвенность  
47 32300 д.Тимошкино 35 Получена Собсвенность  
48 160588 д.Абросимово 49 Получена Собсвенность  
49 34232 д.Тимошкино 40 Получена Собсвенность  
50 21611 д.Тимошкино 42 Получена Собсвенность  
51 22348 д.Крутцы 18 Получена Собсвенность  
52 83528 д.Плоское 22 Получена Собсвенность  
53 18110 д.Плоское 23 Получена Собсвенность  
54 57075 д.Вяльцево 30 Получена Собсвенность  
55 210755 д.Вяльцево 29 Получена Собсвенность  
56 19890 д.Веснино 51 Получена Собсвенность  
57 133557 д.Вяльцево 28 Получена Собсвенность  
58 47518 д.Вяльцево 31 Получена Собсвенность  
59 61706 д.Веснино 52 Получена Собсвенность  
60 445350 д.Мякишево 59 Получена Собсвенность  
61 90764 д.Абросимово 49 Получена Собсвенность  
62 85288 д.Абросимово 50 Получена Собсвенность  
  ИТОГО: 7595770        

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

© 2009 by Земля в Твери